Tauira te tepu tohu
Tauira | RSP-500-12 | RSP-500-15 | RSP-500-24 | RSP-500-27 | RSP-500-28 |
Taha Huinga | 12v | 15v | 24v | 27V | 48v |
I tohua i naianei | 41.7a | 33.4a | 21a | 18.6A | 10.5A |
Te awhe o naianei | 0-41.7A | 0-33.4a | 0-21A | 0-18.6A | 0-10.5A |
Te Mana Whakatau | 500.4w | 501W | 504W | 502.2W | 504W |
Rippo & haruru | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p |
Ngaohiko adj. Tuarā maunga | 10-13.2v | 13.5-18v | 20-26.4v | 26-30v | 41-56v |
Te Taha Kore | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
Te ture raina | ± 0.3% | ± 0.3% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% |
Te Ture Taha | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Nga tohu whakauru
Parameter | Whakaahuatanga |
Te whakauru whakaurunga | 88-264VAV / 124-370VDC |
Te auau InPUTCency | 47-63HZ |
Pfc huakore | PF> 0.95 (230VAC), PF> 0.98 (115VVAC Unu) |
Whaihua whakauru | 88-90.5% (rerekee na te tauira) |
Whakauru i te waa (angamaheni) | 6A / 115VAC, 3a / 230VVAC |
Tuhinga o mua | 20A / 115VVAC, 40A / 230VVAC |
Leakage o nāianei | <2.5MA / 240VAC |
Nga mahi tiaki
Te momo whakamarumaru | momo | mahi urupare whakautu |
Tiaki Tiaki | 105-130% o te mana whakaputa tohu | Aratau Hiccup, Te whakaora-aunoa i muri i te he o te he |
Te tiakitanga nui | Ko te huringa putanga ka neke atu i te paepae (Tauira-e whakawhirinaki ana) | Putanga Katihia, Whakapumau-Out-Out hei whakaora |
Paruru paruru | Te pāmahana nui | Te whakaputanga kati, te whakaora-aunoa i te wa i makariri |
Whakaritenga Taiao
Parameter | Tikanga |
Pāmahana whakahaere | -30 ° C ki te + 70 ° C (tirohia ki te tiimatanga o te pihi) |
Te mahi makuku | 20-90% RH kore-tuku |
Tikanga rokiroki | -40 ° C ki + 85 ° C, 10-95% RH |
Wiritanga | 10-500, 2G (ALESZ (XYZ A ALES, 10 meneti / Cycle × 60 huringa) |
Te Haumaru me te Tiwhikete
Te | Paerewa / Tikanga Paerewa / Tikanga |
Nga paerewa haumaru | GB4943.1, EN 60950.1 Kua whakaaetia |
Whakapaa Whakapau | I / PO / P: 2kvac, I / P-FG: 2kvac, O / P-FG: 0.5kvac |
Te aukati wehenga | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100mω @ 500VDC / 25 ° C / 70% RH |
Te Kupu Whakapono EMC | En61000-3 (2014), En61000-3-3 (2013) mo nga tuku |
EN55032 (2015) / EN55035 (2017) mo te mate kano |
|
He korero taapiri
Parameter | Whakaahuatanga |
MTBF (25 ° C) | ≥187.7K Haora (Mil-HDBK-217F Paerewa) |
Inenga | 230 × 127 × 40.5mm (L × w × h) |
Taumaha Taumaha | Kotahi Kotahi: 1.3KG; 9 wae / pouaka: 12.7kg, rōrahi: 0.7cuft |
Whakaahuatanga Mahi
Mana Mamao (CN100)
Pin No. | Mahi | Whakaahuatanga |
RC + (Pin 4) | Te mana mana | 0-0.8vdc te whakatuwhera ranei: mana kei runga |
4-10vDC: Te kaha atu (Whakapāro) |
|
|
RC- (PIN 3) | Me hoki mai ara | Te hononga o te whenua mo nga tohu mana mamao |
Mamao Whaanui
Te whakahoki i nga nekehanga ngawari ki te 0.3v i runga i te tohatoha kawenga, te whakarite i te whakaputa tika i te tauranga.
Nga rereketanga matua mai i nga tauira o mua
Te kaha o te mana teitei: 500W Putanga me te rahi Whakatika (230 × 127 × 40.5mm).
Whakanuihia te whakamaroke: Te makariri-a-ringa mo te kaha me te pono.
Whakaputanga Raru: 3-Tau Raarangi me te 2 Whakakapinga ia tau.
Arotahi Ahumahi: Ko te hoahoa pakari mo nga taiao kino (-40 ° C ki + 85 ° C).
Tauira te tepu tohu
Tauira | RSP-500-12 | RSP-500-15 | RSP-500-24 | RSP-500-27 | RSP-500-28 |
Taha Huinga | 12v | 15v | 24v | 27V | 48v |
I tohua i naianei | 41.7a | 33.4a | 21a | 18.6A | 10.5A |
Te awhe o naianei | 0-41.7A | 0-33.4a | 0-21A | 0-18.6A | 0-10.5A |
Te Mana Whakatau | 500.4w | 501W | 504W | 502.2W | 504W |
Rippo & haruru | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p |
Ngaohiko adj. Tuarā maunga | 10-13.2v | 13.5-18v | 20-26.4v | 26-30v | 41-56v |
Te Taha Kore | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
Te ture raina | ± 0.3% | ± 0.3% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% |
Te Ture Taha | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Nga tohu whakauru
Parameter | Whakaahuatanga |
Te whakauru whakaurunga | 88-264VAV / 124-370VDC |
Te auau InPUTCency | 47-63HZ |
Pfc huakore | PF> 0.95 (230VAC), PF> 0.98 (115VVAC Unu) |
Whaihua whakauru | 88-90.5% (rerekee na te tauira) |
Whakauru i te waa (angamaheni) | 6A / 115VAC, 3a / 230VVAC |
Tuhinga o mua | 20A / 115VVAC, 40A / 230VVAC |
Leakage o nāianei | <2.5MA / 240VAC |
Nga mahi tiaki
Te momo whakamarumaru | momo | mahi urupare whakautu |
Tiaki Tiaki | 105-130% o te mana whakaputa tohu | Aratau Hiccup, Te whakaora-aunoa i muri i te he o te he |
Te tiakitanga nui | Ko te huringa putanga ka neke atu i te paepae (Tauira-e whakawhirinaki ana) | Putanga Katihia, Whakapumau-Out-Out hei whakaora |
Paruru paruru | Te pāmahana nui | Te whakaputanga kati, te whakaora-aunoa i te wa i makariri |
Whakaritenga Taiao
Parameter | Tikanga |
Pāmahana whakahaere | -30 ° C ki te + 70 ° C (tirohia ki te tiimatanga o te pihi) |
Te mahi makuku | 20-90% RH kore-tuku |
Tikanga rokiroki | -40 ° C ki + 85 ° C, 10-95% RH |
Wiritanga | 10-500, 2G (ALESZ (XYZ A ALES, 10 meneti / Cycle × 60 huringa) |
Te Haumaru me te Tiwhikete
Te | Paerewa / Tikanga Paerewa / Tikanga |
Nga paerewa haumaru | GB4943.1, EN 60950.1 Kua whakaaetia |
Whakapaa Whakapau | I / PO / P: 2kvac, I / P-FG: 2kvac, O / P-FG: 0.5kvac |
Te aukati wehenga | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100mω @ 500VDC / 25 ° C / 70% RH |
Te Kupu Whakapono EMC | En61000-3 (2014), En61000-3-3 (2013) mo nga tuku |
EN55032 (2015) / EN55035 (2017) mo te mate kano |
|
He korero taapiri
Parameter | Whakaahuatanga |
MTBF (25 ° C) | ≥187.7K Haora (Mil-HDBK-217F Paerewa) |
Inenga | 230 × 127 × 40.5mm (L × w × h) |
Taumaha Taumaha | Kotahi Kotahi: 1.3KG; 9 wae / pouaka: 12.7kg, rōrahi: 0.7cuft |
Whakaahuatanga Mahi
Mana Mamao (CN100)
Pin No. | Mahi | Whakaahuatanga |
RC + (Pin 4) | Te mana mana | 0-0.8vdc te whakatuwhera ranei: mana kei runga |
4-10vDC: Te kaha atu (Whakapāro) |
|
|
RC- (Pin 3) | Me hoki mai ara | Te hononga o te whenua mo nga tohu mana mamao |
Mamao Whaanui
Te whakahoki i nga nekehanga ngawari ki te 0.3v i runga i te tohatoha kawenga, te whakarite i te whakaputa tika i te tauranga.
Nga rereketanga matua mai i nga tauira o mua
Te kaha o te mana teitei: 500W Putanga me te rahi Whakatika (230 × 127 × 40.5mm).
Whakanuihia te whakamaroke: Te makariri-a-ringa mo te kaha me te pono.
Whakaputanga Raru: 3-Tau Raarangi me te 2 Whakakapinga ia tau.
Arotahi Ahumahi: Ko te hoahoa pakari mo nga taiao kino (-40 ° C ki + 85 ° C).
{ 'Json ': '[\': \ '401002384 \', 'pdf \' ranei, Whakaahua Rahi \ ': \' 'Ingoa ingoa \': \ 'smun-rsp-500-e.pdf \', \ '12012674 ','. cyjz.com/static/widget/widget/images/download./pdf.svg \ * ', ' Momo ': ': ':